Bonjour à tous
Nouveau ici. Quelqu'un pourrait-il m'aider à interpréter mes résultats de PFT, s'il vous plaît ? Le médecin a dit que mon dlco était faible et de ne pas s'en inquiéter. Pas très utile pour expliquer le reste du test. Ai-je un emphysème.
PFT résultats sont les suivants :
Spirométrie. Pred. Obs. %Pred
FEV1. 3.74. 3.93. 104.9
FVC. 4.73. 5.28. 111.6
FEV1%F. 79.3. 74.41. 93.8
MFEF. 3.45. 2.70. 78.3
PEF. 8.68. 12.14. 139.8
Volume pulmonaire
TLC. 6.82. 7.34. 107.6
VC. 4.56. 5.33. 116.7
FRCpl. 3.43. 4.21. 122.7
IC. 3.28. 3.13. 95.5
ERV. 1.28. 2.19. 171.0
RV. 2.15. 2.02. 93.8
RV%TLC. 33.46. 27.47. 82.1
sRaw. 12.00. 9.79. 82.6
Diffusion
DLCO_SB. 29.86. 22.84. 76.5
DLCOcSB. 29.86. 22.84. 76.5
VA_SB. 6.67. 7.02. 105.3
KCO_SB. 4.38. 3.25. 74.3
KCOc_SB. 4.38. 3.25. 74.3
VIN_SB. 4.56. 5.14. 112.6.
L'aide de quelqu'un serait grandement appréciée.
Je suis un homme de 50 ans qui a fumé pendant 35 ans.